Christian Hienle (1985) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 1998 - 1999 (2 Jahre)
17 persönliche Bestleistungen
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 14 Vierkampf Mannschaft (75 m, Weit, 4,00 kg Kugel, Hoch) 7664 Pkt Daniel Guy (1986) , Thorsten Reigers (1985) , Christian Hienle (1985) , Robert Böhme (1985) , David Kiefer (1979)

1999-06-05 05.06.1999 Engen 14 75 Meter 10,73s
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 14 1000 Meter 3:21,40
1999-04-25 25.04.1999 Weil am Rhein 14 2000 Meter 7:22,96
1999-07-24 24.07.1999 Rheinfelden 14 3000 Meter 11:59,14
1999-04-25 25.04.1999 Weil am Rhein 14 80 m Hürden 14,87s (+0,0)
1999-06-05 05.06.1999 Engen 14 Weitsprung 4.60m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 14 Kugelstoß (4,00 kg) 8.52m
1999-04-25 25.04.1999 Weil am Rhein 14 Ballwurf (200 g) 43.50m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 14 Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, 4,00 kg Kugel) 1628 Pkt (10,5 - 4,58 - 1,24 - 8,52)
1999-04-25 25.04.1999 Weil am Rhein 14 Blockwettkampf Lauf (75 m, 80 m Hü, Weit, 200g Ball, 2000 m) 2121 Pkt (10,88* - 14,87* - 4,57 - 43,50 - 7:22,96)
1998-06-27 27.06.1998 Weil am Rhein 13 50 Meter 8,00s
1998-04-25 25.04.1998 Höllstein 13 1000 Meter 3:28,83
1998-04-25 25.04.1998 Höllstein 13 Weitsprung 4.02m
1998-04-25 25.04.1998 Höllstein 13 Ballwurf (200 g) 39.00m
1998-04-25 25.04.1998 Höllstein 13 Blockwettkampf Lauf (50 m, 60 m Hü, Weit, 200 g Ball, 1000 m) 1754 Pkt (8,21* - 13,57* - 4,02 - 39,00 - 3:28,83)
1998-04-25 25.04.1998 Höllstein 13 Blockwettkampf Mannschaft 8282 Pkt Pierre Droigk (1986) , Christian Hienle (1985) , Thorsten Reigers (1985) , Daniel Guy (1986) , Sebastian Martin (1986)