David Kiefer (1979) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 1996 - 2001 (6 Jahre)
49 persönliche Bestleistungen
1 Bezirksrekord
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
2000-08-23 23.08.2000 Riehen/CH 21 800 Meter 1:55,64
2000-06-05 05.06.2000 Zug/CH 21 1000 Meter 2:29,58
2001-07-19 19.07.2001 Teningen 22 1500 Meter 3:55,33
1999-09-11 11.09.1999 Pforzheim 20 1 Meile 4:31,91
2000-05-21 21.05.2000 Pliezhausen 21 3000 Meter 8:27,06
2000-08-10 10.08.2000 Aarau/CH 21 5000 Meter 14:50,14
2001-03-11 11.03.2001 St. Leon-Rot 22 10 km 32:45,00
1999-03-14 14.03.1999 Rheinfelden 20 10 km Mannschaft 1:45:54,00 David Kiefer (1979) , Volker Teubler (1969) , Rene Heutz (1957)

2000-03-12 12.03.2000 Rheinfelden 21 10 km Mannschaft 1:47:47,00 David Kiefer (1979) , Helmar Burkhart (1951) , Sandro Baratti (1982)

2000-09-10 10.09.2000 Berlin 21 Marathon 2:44:36,00
2000-09-10 10.09.2000 Berlin 21 Marathon Mannschaft 8:25:45,00 David Kiefer (1979) , Rene Heutz (1957) , Helmar Burkhart (1951)

1999-07-04 04.07.1999 Lörrach 20 400 m Hürden 60,11s
2001-07-01 01.07.2001 Stuttgart 22 3000 m Hindernis 8:52,70 Bezirksrekord

2000-09-29 29.09.2000 Wehr 21 3 x 1000 Meter 8:15,32 Tobias Hegar (1981) , Sandro Baratti (1982) , David Kiefer (1979)

2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH 22 4 x 1500 Meter 18:53,10 Andreas Borgiel (1980) , Jonas Hamm (1982) , Ralf Grohmann (1971) , David Kiefer (1979)

1998-04-26 26.04.1998 Höllstein 19 100 Meter 13,29s
1998-04-26 26.04.1998 Höllstein 19 200 Meter 26,51s
1998-04-28 28.04.1998 Rheinfelden 19 400 Meter 55,77s
1998-07-31 31.07.1998 Rheinfelden 19 800 Meter 1:59,11
1998-05-01 01.05.1998 Basel/CH 19 1000 Meter 2:38,86
1998-09-12 12.09.1998 Pforzheim 19 1 Meile 4:36,10
1998-07-18 18.07.1998 Ettlingen 19 3000 Meter 9:13,30
1998-04-28 28.04.1998 Friedrichshafen 19 5000 Meter 15:57,57
1998-03-15 15.03.1998 Rheinfelden 19 10 km 34:38,00
1998-09-20 20.09.1998 Berlin 19 Marathon 2:47:10,00
1998-06-27 27.06.1998 Berlin 19 2000 m Hindernis 5:58,53
1998-08-22 22.08.1998 Schwetzingen 19 3000 m Hindernis 9:29,33
1997-07-29 29.07.1997 Lörrach 18 3 x 1000 Meter 8:39,90 Tobias Hegar (1981) , Tobias Hegar (1981) , David Kiefer (1979)

1996-06-15 15.06.1996 Engen 17 3 x 1000 Meter 9:06,06 Felix Hegar (1978) , David Kiefer (1979) , Volker Teubler (1969)

1996-07-21 21.07.1996 Walldorf 17 Olympische Staffel 3:59,72 David Kiefer (1979) , Felix Hegar (1978) , Benjamin Hamm (1979) , David Hamm (1978)

1997-05-16 16.05.1997 Karlsruhe 18 Schwedenstaffel (400/300/200/100) 2:10,52 David Kiefer (1979) , Felix Hegar (1978) , Tobias Hegar (1981) , David Hamm (1978)

1997-04-20 20.04.1997 Rheinfelden 18 100 Meter 13,16s
1997-08-01 01.08.1997 Rheinfelden 18 800 Meter 2:03,33
1997-07-14 14.07.1997 Bad Säckingen 18 1000 Meter 3:01,00
1997-06-15 15.06.1997 Böblingen 18 1500 Meter 4:11,69
1997-08-09 09.08.1997 Baden/CH 18 3000 Meter 9:06,30
1997-04-26 26.04.1997 Walldorf 18 5000 Meter 15:40,50
1997-06-01 01.06.1997 Schwetzingen 18 2000 m Hindernis 6:06,73
1997-06-15 15.06.1997 Böblingen 18 3000 m Hindernis (Männer) 9:48,54
1996-08-11 11.08.1996 Höllstein 17 100 Meter 13,16s
1996-08-11 11.08.1996 Höllstein 17 300 Meter 40,71s
1996-08-03 03.08.1996 Zofingen/CH 17 800 Meter 2:06,98
1996-08-10 10.08.1996 Baden/CH 17 1500 Meter 4:18,50
1996-07-26 26.07.1996 Rheinfelden 17 3000 Meter 9:28,37
1996-09-19 19.09.1996 Waldshut-Tiengen 17 5000 Meter 16:48,39
1996-06-16 16.06.1996 Rheinfelden 17 2000 m Hindernis 6:39,29
1996-07-15 15.07.1996 Bad Säckingen 17 Weitsprung 4.81m
1996-07-15 15.07.1996 Bad Säckingen 17 Kugelstoß (5,00 kg) 8.15m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 20 Vierkampf Mannschaft (75 m, Weit, 4,00 kg Kugel, Hoch) 7664 Pkt Daniel Guy (1986) , Thorsten Reigers (1985) , Christian Hienle (1985) , Robert Böhme (1985) , David Kiefer (1979)