Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1980-07-23 23.07.1980 | Säckingen | 12 | 3 x 800 Meter | 9:21,00 |
Simone Wolf (1968)
,
Tina Schlageter (1968)
,
Sabine Huber (1968)
|
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 13 | 100 Meter | 16.0s | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 13 | Hochsprung | 1.25m | |
1981-09-27 27.09.1981 | Bad Säckingen | 13 | Vierkampf (100m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 1375 Pkt | (2453) (16,0 - 3,76 - 1,25 - 5,99) |
1982-10-02 02.10.1982 | Albbruck | 14 | 4 x 100 Meter | 57,20s |
Silvia Stadler (1969)
,
Michael Hönigschmied (1969)
,
Tina Schlageter (1968)
,
Sabine Huber (1968)
|
1982-04-25 25.04.1982 | Weil am Rhein | 14 | Vierkampf Mannschaft (100m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 7752 Pkt |
Sabine Huber (1968)
,
Simone Wanicki (1968)
,
Dagmar Behringer (1968)
,
Silvia Stadler (1969)
,
Tina Schlageter (1968)
|
1982-10-02 02.10.1982 | Albbruck | 14 | 800 Meter | 2:51,40 | |
1982-04-25 25.04.1982 | Weil am Rhein | 14 | 2000 Meter | 8:21,20 | |
1982-04-25 25.04.1982 | Weil am Rhein | 14 | 80 m Hürden | 15,80s | |
1982-04-25 25.04.1982 | Weil am Rhein | 14 | Hochsprung | 1.28m | |
1982-06-12 12.06.1982 | Lörrach | 14 | Ballwurf (200 gr) | 36.00m | |
1982-04-25 25.04.1982 | Weil am Rhein | 14 | Vierkampf (100m, Weit, Hoch, 3,00 kg Kugel) | 1377 Pkt | (2491) (16,0 - 3,49 - 1,28 - 6,33) |
1983-05-29 29.05.1983 | Bad Säckingen | 15 | 4 x 100 Meter | 55,80s |
Regina Sigwarth (1967)
,
Tina Schlageter (1968)
,
Michael Hönigschmied (1969)
,
Sabine Huber (1968)
|
1983-05-08 08.05.1983 | Lörrach | 15 | Fünfkampf Mannschaft | 17161 Pkt |
Sabine Huber (1968)
,
Regina Sigwarth (1967)
,
Tina Schlageter (1968)
,
Dagmar Behringer (1968)
,
Anita Erler (1968)
|
1983-07-02 02.07.1983 | Lörrach | 15 | 400 Meter | 73.9s | |
1983-05-29 29.05.1983 | Bad Säckingen | 15 | 800 Meter | 2:41,10 | |
1983-07-07 07.07.1983 | Zofingen/CH | 15 | 1500 Meter | 5:26,04 | |
1983-05-18 18.05.1983 | Bad Säckingen | 15 | 3000 Meter | 12:58,20 | |
1983-05-07 07.05.1983 | Lörrach | 15 | 100 m Hürden (76cm) | 19.9s | |
1983-05-07 07.05.1983 | Lörrach | 15 | Hochsprung | 1.36m | |
1983-06-25 25.06.1983 | Bad Säckingen | 15 | Kugelstoß (4,00 kg) | 6.55m | |
1983-05-07 07.05.1983 | Lörrach | 15 | Fünfkampf (100m Hürden, Weit, 4,00 Kugel, Hoch, 800m) | 3587 Pkt | (19,9 - 3,86 - 6,45 - 1,36 - 2:50,8) |
1983-07-03 03.07.1983 | Lörrach | 15 | 4 x 100 Meter | 57,40s |
Sabine Huber (1968)
,
Anita Erler (1968)
,
Nicole Landes (1968)
,
Tina Schlageter (1968)
|
1984-05-26 26.05.1984 | Lörrach | 16 | 4 x 100 Meter | 56,60s |
Nicole Landes (1968)
,
Anita Erler (1968)
,
Dagmar Schwab (1973)
,
Tina Schlageter (1968)
|
1984-05-31 31.05.1984 | Kirchzarten | 16 | 3 x 800 Meter | 8:22,10 |
Tina Schlageter (1968)
,
Christiane Sautter (1968)
,
Sabine Huber (1968)
|