Lörrach - 07.05.1983
Alle persönlichen Bestleistungen die bei diesem Event erzielt wurden
Name | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Regina Sigwarth | 16 | 100 m Hürden | 22.7s | |
Dagmar Behringer | 15 | 100 m Hürden (76cm) | 22.6s | |
Anita Erler | 15 | 100 m Hürden (76cm) | 24.7s | |
Tina Schlageter | 15 | 100 m Hürden (76cm) | 19.9s | |
Markus Amann | 17 | 100 Meter | 12.6s | |
Michael Heinemann | 16 | 100 Meter | 12.9s | |
Markus Amann | 17 | 1000 Meter | 3:04,30 | |
Michael Heinemann | 16 | 1000 Meter | 3:28,60 | |
Raimund Huber | 16 | 1000 Meter | 3:11,00 | |
Werner Robert | 18 | 1000 Meter | 2:59,40 | |
Sabine Huber | 15 | 800 Meter | 2:45,30 | |
Regina Sigwarth | 16 | 800 Meter | 3:08,40 | |
Dagmar Behringer | 15 | Fünfkampf (100m Hürden, Weit, 4,00 Kugel, Hoch, 800m) | 3065 Pkt | (22,6 - 3,96 - 7,74 - 1,20 - 3:35,0) |
Anita Erler | 15 | Fünfkampf (100m Hürden, Weit, 4,00 Kugel, Hoch, 800m) | 2599 Pkt | (24,7 - 3,46 - 5,28 - 1,16 - 3:28,1) |
Tina Schlageter | 15 | Fünfkampf (100m Hürden, Weit, 4,00 Kugel, Hoch, 800m) | 3587 Pkt | (19,9 - 3,86 - 6,45 - 1,36 - 2:50,8) |
Christian Amann | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4493 Pkt | (13,0 - 4,30 - 7,11 - 1,48 - 3:19,8) |
Andreas Burger | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 3748 Pkt | (13,0 - 4,94 - 8,37 - o.g.V. - 3:24,5) |
Patrick Dockhorn | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4308 Pkt | (13,2 - 4,53 - 6,82 - 1,32 - 3:22,5) |
Michael Heinemann | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4741 Pkt | (12,9 - 4,79 - 9,78 - 1,44 - 3:28,6) |
Raimund Huber | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4764 Pkt | (13,3 - 4,87 - 10,07 - 1,36 - 3:11,0) |
Thomas Schindler | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, 5,00 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4239 Pkt | (14,6 - 4,29 - 7,64 - 1,48 - 3:26,0) |
Markus Amann | 17 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 4898 Pkt | #(4898) |
Werner Robert | 18 | Fünfkampf (100m, Weit, 6,25 kg Kugel, Hoch, 1000m) | 5488 Pkt | (? - 10,06 - 1,56 - ? - 2:59,4) |
Regina Sigwarth | 16 | Fünfkampf (100m, Weit, Kug, Hoch, 800m) | 3640 Pkt | (22,7 - 6,95 - 4,30 - 1,52 - 3:08,4) |
Christian Amann | 16 | Fünfkampf Mannschaft | 0 Pkt |
Werner Beck (1954)
,
Raimund Huber (1967)
,
Michael Heinemann (1967)
,
Christian Amann (1967)
,
Patrick Dockhorn (1967)
,
Thomas Schindler (1967)
|