Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | 1000 Meter | 5:08,10 | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | Schlagball (80 g) | 15.50m | |
2009-10-04 04.10.2009 | Bad Säckingen | 7 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 425 Pkt | (10,6 - 2,55 - 15,50) |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 8 | 50 Meter | 9,00s | |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 8 | 1000 Meter | 4:28,00 | |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 8 | Weitsprung | 2.93m | |
2011-06-07 07.06.2011 | Bad Säckingen | 9 | 1000 Meter | 4:18,70 | |
2011-06-07 07.06.2011 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 3503 Pkt |
Anton Hanganu (2002)
,
Jonas Warga (2002)
,
Jasper Florek (2002)
,
Mark Danner (2003)
,
Jesaja Kaiser (2003)
|
2012-07-04 04.07.2012 | Wehr | 10 | 4 x 50 Meter | 35,88s |
Tim Schlageter (2001)
,
Jasper Florek (2002)
,
Jakob Stolze (2002)
,
Jonas Warga (2002)
|
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 10 | 800 Meter | 3:15,90 | |
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 1.04m | |
2012-09-23 23.09.2012 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1000 Pkt | (8,6 - 3,41 - 1,04 - 24,00) |
2013-06-11 11.06.2013 | Bad Säckingen | 11 | 800 Meter | 3:20,60 | |
2013-10-13 13.10.2013 | Höllstein | 11 | Hochsprung | 1.12m | |
2013-10-13 13.10.2013 | Höllstein | 11 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1124 Pkt | (8,57 - 3,63 - 1,12 - 26,50) |
2013-06-15 15.06.2013 | Rheinfelden | 11 | 4 x 50 Meter | 33,69s |
Jakob Stolze (2002)
,
Sebastian Henkes (2003)
,
Jasper Florek (2002)
,
Fabian Kaskel (2003)
|
2013-06-11 11.06.2013 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 2579 Pkt |
Jonas Warga (2002)
,
Paul Küpper (2003)
,
Jasper Florek (2002)
|
2013-06-11 11.06.2013 | Bad Säckingen | 11 | Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 3207 Pkt |
Jonas Warga (2002)
,
Jasper Florek (2002)
,
Jakob Stolze (2002)
|
2014-07-23 23.07.2014 | Wehr | 12 | 4 x 75 Meter | 46,04s |
Jannick Völz (2001)
,
Felix Krauß (2002)
,
Jasper Florek (2002)
,
Jonas Warga (2002)
|
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 12 | 75 Meter | 11,80s | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 12 | Hochsprung | 1.12m | |
2014-10-11 11.10.2014 | Bad Säckingen | 12 | Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1206 Pkt | (11,8 - 3,80 - 1,12 - 25,50) |
2015-07-15 15.07.2015 | Wehr | 13 | 100 Meter | 15,73s (+0,0) | |
2015-05-09 09.05.2015 | Lörrach | 13 | 60 m Hürden | 12,74s (-0,5) | |
2015-05-09 09.05.2015 | Lörrach | 13 | Hochsprung | 1.20m |