Thomas Overbeck (1983) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 1993 - 1997 (5 Jahre)
33 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 12 anzeigen
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1993-09-14 14.09.1993 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4442 Pkt |
Martin Rieger (1983)
,
Thomas Overbeck (1983)
,
Philipp Kläsle (1982)
,
Hamm
|
1993-05-30 30.05.1993 | Höllstein | 10 | 50 Meter | 8,10s | |
1993-08-28 28.08.1993 | Lörrach | 10 | Weitsprung | 4.02m | |
1993-06-25 25.06.1993 | Wehr | 10 | Schlagball (80 g) | 42.50m | |
1993-08-28 28.08.1993 | Lörrach | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 1025 Pkt | (8,10 - 4,02 - 36,00) |
1994-06-24 24.06.1994 | Wehr | 11 | 50 Meter | 7,40s | |
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Weitsprung | 4.03m | |
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Schlagball (80 g) | 43.50m | |
1994-04-23 23.04.1994 | Lörrach | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1078 Pkt | (7,98 - 3,95 - 42,50) |
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1311 Pkt | (7,9 - 4,03 - 1,06 - 43,50) |
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | 4 x 50 Meter | 30,66s |
Thomas Overbeck (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Philipp Hegar (1983)
,
Martin Rieger (1983)
|
1994-09-20 20.09.1994 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4580 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Moritz Fielenbach (1983)
,
Kramer
|
1994-05-06 06.05.1994 | Wehr | 11 | Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 5379 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Arne Kramer (1984)
,
Dominik Bioni (1983)
|
1994-08-27 27.08.1994 | Wehr | 11 | DSMM Gruppe 1 | 4117 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Kramer
,
Philipp Hegar (1983)
,
Simon Schwander (1992)
|
1994-10-02 02.10.1994 | Schutterwald | 11 | DSMM Gruppe 2 | 3033 Pkt |
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Felix Eggert (1983)
,
Kramer
,
Philipp Hegar (1983)
,
Simon Schwander (1992)
|
1995-06-14 14.06.1995 | Weil am Rhein | 12 | 50 Meter | 7,90s | |
1995-06-23 23.06.1995 | Wehr | 12 | Weitsprung | 4.33m | |
1995-06-14 14.06.1995 | Weil am Rhein | 12 | Ballwurf (200g) | 43.00m | |
1995-06-14 14.06.1995 | Weil am Rhein | 12 | Dreikampf (50m, Weit, 200 g Ball) | 1128 Pkt | (7,9 - 4,25 - 43,00) |
1996-05-16 16.05.1996 | Grenzach | 13 | 50 Meter | 7,50s | |
1996-05-16 16.05.1996 | Grenzach | 13 | Hochsprung | 1.20m | |
1996-05-16 16.05.1996 | Grenzach | 13 | Weitsprung | 4.31m | |
1996-07-15 15.07.1996 | Bad Säckingen | 13 | Ballwurf (200 g) | 35.50m | |
1996-07-15 15.07.1996 | Bad Säckingen | 13 | Dreikampf (50m, Weit, 200 g Ball) | 1086 Pkt | (7,7 - 4,10 - 35,50) |
1996-05-10 10.05.1996 | Wehr | 13 | 4 x 50 Meter | 29,90s |
Felix Eggert (1983)
,
Thomas Overbeck (1983)
,
Martin Rieger (1983)
,
Philipp Hegar (1983)
|