Regula Valenta (2004) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 2013 - 2017 (5 Jahre)
35 persönliche Bestleistungen
1 Bezirksrekord
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
2017-07-28 28.07.2017 Rheinfelden 13 Speerwurf (500 g) 34.06m
2017-06-24 24.06.2017 Rheinfelden 13 75 Meter 11,64s
2017-10-15 15.10.2017 Bad Säckingen 13 Kugelstoß (3,00 kg) 10.48m
2017-06-21 21.06.2017 Breisach 13 Diskuswurf (0,75 kg) 29.16m
2017-08-22 22.08.2017 Riehen/CH 13 Speerwurf (400 g) 38.83m Bezirksrekord

2017-07-28 28.07.2017 Rheinfelden 13 Speerwurf (500 g) 34.06m
2017-10-15 15.10.2017 Bad Säckingen 13 Ballwurf (200 g) 56.00m
2017-10-15 15.10.2017 Bad Säckingen 13 Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) 1364 Pkt (11,7 - 4,00 - 56,00)
2017-06-24 24.06.2017 Rheinfelden 13 4 x 75 Meter 43,60s Regula Valenta (2004) , Ceren Bayram (2006) , Melina Huber (2004) , Alisa Schneider (2005)

2016-07-19 19.07.2016 Höllstein 12 4 x 75 Meter 44,02s Melina Huber (2004) , Leonie Bühler (2003) , Regula Valenta (2004) , Alisa Schneider (2005)

2016-10-16 16.10.2016 Bad Säckingen 12 75 Meter 12,20s
2016-10-16 16.10.2016 Bad Säckingen 12 Kugelstoß (3,00 kg) 7.08m
2016-07-16 16.07.2016 Lörrach 12 Diskuswurf (0,75 kg) 20.58m
2015-10-11 11.10.2015 Bad Säckingen 11 Diskuswurf (0,75 kg) 18.28m
2016-07-16 16.07.2016 Lörrach 12 Speerwurf (400 g) 25.34m
2015-10-11 11.10.2015 Bad Säckingen 11 Speerwurf (400 g) 21.23m
2016-09-25 25.09.2016 Konstanz 12 Ballwurf (200 g) 48.00m
2016-10-16 16.10.2016 Bad Säckingen 12 Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) 1168 Pkt (12,2 - 3,62 - 40,00)
2015-10-11 11.10.2015 Bad Säckingen 11 Kugelstoß (3,00 kg) 6.04m
2015-10-11 11.10.2015 Bad Säckingen 11 Diskuswurf (0,75 kg) 18.28m
2015-10-11 11.10.2015 Bad Säckingen 11 Speerwurf (400 g) 21.23m
2015-09-27 27.09.2015 Eppelheim 11 Schlagball 80 g 45.00m
2015-07-01 01.07.2015 Waldshut-Tiengen 11 Ballwurf (200 g) 36.50m
2015-10-11 11.10.2015 Bad Säckingen 11 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 1128 Pkt (8,9 - 3,20 - 43,00)
2014-10-11 11.10.2014 Bad Säckingen 10 Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) 3339 Pkt Melina Huber (2004) , Lotte Stratz (2004) , Regula Valenta (2004)

2014-05-04 04.05.2014 Weil am Rhein 10 Hochsprung 0.96m
2014-09-28 28.09.2014 Karlsruhe 10 Schlagball (80 g) 38.50m
2014-10-11 11.10.2014 Bad Säckingen 10 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 1064 Pkt (8,9 - 3,23 - 35,50)
2014-05-04 04.05.2014 Weil am Rhein 10 Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) 1146 Pkt (9,31 - 3,03 - 0,96 - 33,50)
2013-04-20 20.04.2013 Wehr 9 400 Meter 99,31s
2013-06-11 11.06.2013 Bad Säckingen 9 Weitsprung 3.06m
2013-09-29 29.09.2013 Langensteinbach 9 Schlagball (80 g) 35.00m
2013-10-12 12.10.2013 Waldshut-Tiengen 9 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 976 Pkt (9,35 - 2,98 - 32,00)
2013-09-22 22.09.2013 Bad Säckingen 9 4 x 50 Meter 37,60s Alicia Fischer (2006) , Regula Valenta (2004) , Hanna Ruhloff (2004) , Marie Berchtold (2004)

2013-09-22 22.09.2013 Bad Säckingen 9 Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) 2812 Pkt Melina Huber (2004) , Regula Valenta (2004) , Hanna Ruhloff (2004)