Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 3243 Pkt |
Tobias Gmünder (1996)
,
Steffen Müller (1996)
,
Tim Büche (1997)
,
Christoph Huber (1997)
,
Patrick Guth (1998)
|
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 8 | 1000 Meter | 4:27,60 | |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 8 | Weitsprung | 3.15m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Schlagball (80 g) | 22.50m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 8 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 648 Pkt | (9,6 - 3,15 - 22,50) |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 9 | 1000 Meter | 4:13,00 | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 9 | Weitsprung | 3.31m | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 3303 Pkt |
Stephan Huber (1990)
,
Tim Büche (1997)
,
Rafael Forstmeyer (1998)
,
Jan-Philip Frenzel (1998)
|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4270 Pkt |
Christoph Huber (1997)
,
Tim Büche (1997)
,
Elias Kaiser (1997)
,
Philip Ruf (1997)
,
Thaddäus Schneider (1996)
|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf Mannschaft (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 5345 Pkt |
Tim Büche (1997)
,
Elias Kaiser (1997)
,
Philip Ruf (1997)
,
Thaddäus Schneider (1996)
,
Ben Hoffmeister (1997)
|
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Hochsprung | 1.12m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Weitsprung | 3.76m | |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 892 Pkt | (8,4 - 3,76 - 30,00) |
2007-09-22 22.09.2007 | Bad Säckingen | 10 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1163 Pkt | (8,4 - 3,76 - 1,12 - 30,00) |
2009-06-20 20.06.2009 | Waldshut-Tiengen | 12 | 4 x 75 Meter | 46,38s |
Christoph Huber (1997)
,
Ben Hoffmeister (1997)
,
Tim Büche (1997)
,
Philip Ruf (1997)
|
2009-06-20 20.06.2009 | Waldshut-Tiengen | 12 | 75 Meter | 11,98s | |
2009-07-01 01.07.2009 | Wehr | 12 | Hochsprung | 1.20m | |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 13 | Hochsprung | 1.28m | |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 13 | Dreikampf (75m, Weit, 200 g Ball) | 1003 Pkt | (11,6 - 3,95 - 30,00) |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 13 | Vierkampf (75 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 1365 Pkt | (11,6 - 3,95 - 1,28 - 30,00) |
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 13 | Dreikampf Mannschaft (75m, Weit, 200 g Ball) | 5028 Pkt |
Christoph Huber (1997)
,
Patrick Guth (1998)
,
Tim Büche (1997)
,
Michael Ostermann (1997)
,
Roger Falk (1998)
|
2010-10-10 10.10.2010 | Bad Säckingen | 13 | Vierkampf Mannschaft (75 m, Weit, Hoch, 200 g Ball) | 6816 Pkt |
Patrick Guth (1998)
,
Christoph Huber (1997)
,
Tim Büche (1997)
,
Michael Ostermann (1997)
,
Roger Falk (1998)
|