Julian Joist (1994) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 2003 - 2007 (5 Jahre)
41 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 18 anzeigen
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2003-06-29 29.06.2003 | Wehr | 9 | 50 Meter | 8,59s | |
2003-06-29 29.06.2003 | Wehr | 9 | 1000 Meter | 3:55,70 | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 9 | Weitsprung | 3.65m | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 9 | Schlagballwurf (80 g) | 29.00m | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 9 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 843 Pkt | (8,7 - 3,65 - 29,00) |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 9 | 4 x 50 Meter | 35,70s |
Manuel Wehrle (1994)
,
Dominik Bitzenhofer (1995)
,
Julian Joist (1994)
,
Mike Heyde (1994)
|
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Ball) | 3962 Pkt |
Mike Heyde (1994)
,
Julian Joist (1994)
,
Manuel Wehrle (1994)
,
Paul Brück (1995)
,
Felix Forstmeyer (1995)
|
2004-07-03 03.07.2004 | Rheinfelden | 10 | 4 x 50 Meter | 31,41s |
Thies Claaßen (1993)
,
Julian Joist (1994)
,
Florian Künne (1993)
,
Christopher Ullmann (1993)
|
2004-04-24 24.04.2004 | Weil am Rhein | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4508 Pkt |
Christopher Ullmann (1993)
,
Thies Claaßen (1993)
,
Florian Künne (1993)
,
Julian Joist (1994)
,
Jan Missy (1994)
|
2004-09-12 12.09.2004 | Stein/CH | 10 | 50 Meter | 8,10s | |
2004-07-03 03.07.2004 | Rheinfelden | 10 | 1000 Meter | 3:37,53 | |
2004-07-03 03.07.2004 | Rheinfelden | 10 | Weitsprung | 3.66m | |
2004-06-19 19.06.2004 | Lörrach | 10 | Schlagball (80 g) | 36.00m | |
2004-04-24 24.04.2004 | Weil am Rhein | 10 | Dreikampf (50 m, Weit, 80 g Ball) | 874 Pkt | (8,64 - 3,32 - 34,50) |
2005-06-04 04.06.2005 | Lörrach | 11 | 4 x 75 Meter | 44,00s |
Nico Witwicki (1992)
,
Julian Joist (1994)
,
Björn Schöneich (1992)
,
Christopher Ullmann (1993)
|
2005-04-23 23.04.2005 | Rheinfelden | 11 | 4 x 75 Meter | 45,35s |
Kevin Wößner (1992)
,
Julian Joist (1994)
,
Simon Schwander (1992)
,
Nico Witwicki (1992)
|
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 11 | 4 x 75 Meter | 45,60s |
Klaus Otteny (1992)
,
Julian Joist (1994)
,
Simon Schwander (1992)
,
Christopher Ullmann (1993)
|
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 11 | 50 Meter | 7,90s | |
2005-06-04 04.06.2005 | Lörrach | 11 | 75 Meter | 11,98s | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 11 | 1000 Meter | 3:40,10 | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 11 | Weitsprung | 3.70m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 11 | Schlagball (80 g) | 43.00m | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1024 Pkt | (8,0 - 3,70 - 43,00) |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 11 | Vierkampf (50 m, Weit, Hoch, 80 g Ball) | 1162 Pkt | (7,9 - 3,60 - 1,00 - 35,00) |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4562 Pkt |
Felix Forstmeyer (1995)
,
Julian Joist (1994)
,
Dominik Bitzenhofer (1995)
,
Thomas Deckert (1995)
,
Tobias Hilpert (1994)
|