Sabine Mark (1986) Neues Ergebnis hinzufügen

Aktiver Zeitraum: 1997 - 2001 (5 Jahre)
14 persönliche Bestleistungen
Stimmt hier was nicht? Dann klicke bitte einfach hier.
Bestleistungen:
Datum Ort Alter Disziplin Ergebnis Kommentar
2001-06-19 19.06.2001 Waldshut-Tiengen 15 Kugelstoß (3,00 kg) 8.28m
2000-06-20 20.06.2000 Waldshut-Tiengen 14 Kugelstoß (3,00 kg) 7.85m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 13 50 Meter 7,90s
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 13 800 Meter 3:05,60
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 13 Weitsprung 4.04m
1999-10-09 09.10.1999 Wehr 13 Kugelstoß (3,00 kg) 7.76m
1999-10-09 09.10.1999 Wehr 13 Diskuswurf (0,75 kg) 16.07m
1999-10-09 09.10.1999 Wehr 13 Speerwurf (400 g) 16.07m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 13 Schlagball (80 g) 25.00m
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 13 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 1157 Pkt (7,9 - 4,04 - 25,00)
1999-07-19 19.07.1999 Stein/CH 13 Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) 1472 Pkt (7,9 - 4,04 - 1,20 - 25,00)
1997-07-17 17.07.1997 Rheinfelden 11 Schlagball 80 g 29.50m
1997-07-14 14.07.1997 Bad Säckingen 11 Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) 1044 Pkt (8,3 - 3,26 - 27,50)
1997-07-17 17.07.1997 Rheinfelden 11 DSMM Gruppe 1 4512 Pkt Lena Gartner (1987) , Madoline Rebholz (1987) , Susanne Overbeck (1986) , Sabine Mark (1986) , Verena Lunke (1986) , Simone Müller (1986) , Patricia Kramer (1986) , Julia Schell (1986)