Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1997-07-17 17.07.1997 | Rheinfelden | 11 | Hochsprung | 1.24m | |
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 11 | Schlagball 80 g | 37.00m | |
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1102 Pkt | (8,7 - 3,28 - 37,00) |
1997-07-29 29.07.1997 | Lörrach | 11 | 3 x 800 Meter | 9:39,80 |
Verena Lunke (1986)
,
Patricia Kramer (1986)
,
S. Overbeck
|
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 11 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5234 Pkt | |
1997-07-17 17.07.1997 | Rheinfelden | 11 | DSMM Gruppe 1 | 4512 Pkt |
Lena Gartner (1987)
,
Madoline Rebholz (1987)
,
Susanne Overbeck (1986)
,
Sabine Mark (1986)
,
Verena Lunke (1986)
,
Simone Müller (1986)
,
Patricia Kramer (1986)
,
Julia Schell (1986)
|
1998-10-19 19.10.1998 | Wehr | 12 | 3 x 800 Meter | 9:21,40 |
Verena Lunke (1986)
,
S. Overbeck
,
Patricia Kramer (1986)
|
1998-07-28 28.07.1998 | Höllstein | 12 | DSMM Gruppe 2 (mit 50m) | 3840 Pkt |
Patricia Strittmatter (1985)
,
Evelyn Eggert (1986)
,
Verena Lunke (1986)
,
Katharina Butz (1985)
|
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 12 | 800 Meter | 3:17,30 | |
1998-04-25 25.04.1998 | Höllstein | 12 | 60 m Hürden | 13,63s | |
1998-05-16 16.05.1998 | Wehr | 12 | Weitsprung | 4.14m | |
1998-10-04 04.10.1998 | Freiburg | 12 | Schlagball (80 g) | 40.50m | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 12 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1241 Pkt | (8,1 - 3,82 - 38,00) |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 12 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1570 Pkt | (8,1 - 3,82 - 1,22 - 38,00) |
1998-04-25 25.04.1998 | Höllstein | 12 | Blockwettkampf Sprint/Sprung (50m, 60m Hürden, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1934 Pkt | (8,47* - 13,63* - 4,06 - 1,24 - 38,00) |
1999-05-19 19.05.1999 | Stein/CH | 13 | Siebenkampf Mannschaft (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 8320 Pkt |
Katharina Butz (1985)
,
Verena Lunke (1986)
,
Patricia Strittmatter (1985)
|
1999-05-19 19.05.1999 | Stein/CH | 13 | Siebenkampf (80m Hürden, Hoch, 3,00 kg Kugel, 75m, Weit, 400 g Speer, 800m) | 2595 Pkt | (16,5 - 1,32 - 7,18 - 11,8 - 3,99 - 18,62 - 3:09,4) |
1999-05-18 18.05.1999 | Stein/CH | 13 | 75 Meter | 11,80s | |
1999-07-04 04.07.1999 | Lörrach | 13 | 60 m Hürden | 12,17s | |
1999-05-18 18.05.1999 | Stein/CH | 13 | Hochsprung | 1.32m | |
1999-07-04 04.07.1999 | Lörrach | 13 | Weitsprung | 4.22m | |
1999-05-18 18.05.1999 | Stein/CH | 13 | Kugelstoß (3,00 kg) | 7.18m | |
1999-07-04 04.07.1999 | Lörrach | 13 | Speerwurf (400 g) | 21.70m | |
1999-09-22 22.09.1999 | Ettlingen | 13 | Schlagball (80 g) | 38.50m | |
2000-07-09 09.07.2000 | Rheinfelden | 14 | 4 x 100 Meter | 54,24s |
Katharina Butz (1985)
,
Patricia Strittmatter (1985)
,
Verena Lunke (1986)
,
Lena Gartner (1987)
|