Lena Gartner (1987) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 1994 - 2004 (11 Jahre)
105 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 22 anzeigen
- Madoline Rebholz (1987) 8
- Anja Langer (1988) 8
- Katharina Butz (1985) 5
- Patricia Kramer (1986) 5
- Patricia Strittmatter (1985) 4
- Isabelle Schärer (1988) 4
- Kathrin Lunke (1988) 3
- Verena Lunke (1986) 2
- Julia Fohmann (1985) 2
- Susanne Overbeck (1986) 2
- Simone Müller (1986) 2
- Ramona Reigers (1988) 2
- Evelyn Eggert (1986) 1
- Stephanie Gehr (1988) 1
- Katrin Lunke (1988) 1
- Sabine Mark (1986) 1
- Julia Schell (1986) 1
- Vökt 1
- Claudia Müller (1988) 1
- Sarah Mattivi (1986) 1
- Overbeck (1983) 1
- Ann-Kathrin Langer (1981) 1
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1994-09-20 20.09.1994 | Bad Säckingen | 7 | 50 Meter | 9,60s | |
1994-09-20 20.09.1994 | Bad Säckingen | 7 | Weitsprung | 2.45m | |
1994-09-20 20.09.1994 | Bad Säckingen | 7 | Schlagball 80 g | 14.50m | |
1995-06-14 14.06.1995 | Weil am Rhein | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4059 Pkt |
Sarah Mattivi (1986)
,
Overbeck (1983)
,
Lena Gartner (1987)
,
Patricia Kramer (1986)
,
Ann-Kathrin Langer (1981)
|
1995-05-12 12.05.1995 | Wehr | 8 | 50 Meter | 8,70s | |
1995-07-24 24.07.1995 | Bad Säckingen | 8 | Weitsprung | 2.91m | |
1995-07-24 24.07.1995 | Bad Säckingen | 8 | Schlagball (80 g) | 24.00m | |
1995-07-24 24.07.1995 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 908 Pkt | (8,8 - 2,91 - 24,00) |
1996-04-27 27.04.1996 | Wehr | 9 | 50 Meter | 8,50s | |
1996-06-14 14.06.1996 | Wehr | 9 | 800 Meter | 3:21,60 | |
1996-04-27 27.04.1996 | Wehr | 9 | Weitsprung | 3.35m | |
1996-05-10 10.05.1996 | Wehr | 9 | Schlagball (80 g) | 23.50m | |
1996-04-27 27.04.1996 | Wehr | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 954 Pkt | (8,5 - 3,35 - 20,50) |
1996-05-10 10.05.1996 | Wehr | 9 | 4 x 50 Meter | 35,00s |
Claudia Müller (1988)
,
Ramona Reigers (1988)
,
Anja Langer (1988)
,
Lena Gartner (1987)
|
1997-07-17 17.07.1997 | Rheinfelden | 10 | 4 x 50 Meter | 31,36s |
Susanne Overbeck (1986)
,
Patricia Kramer (1986)
,
Simone Müller (1986)
,
Lena Gartner (1987)
|
1997-07-17 17.07.1997 | Rheinfelden | 10 | DSMM Gruppe 1 | 4512 Pkt |
Lena Gartner (1987)
,
Madoline Rebholz (1987)
,
Susanne Overbeck (1986)
,
Sabine Mark (1986)
,
Verena Lunke (1986)
,
Simone Müller (1986)
,
Patricia Kramer (1986)
,
Julia Schell (1986)
|
1997-06-06 06.06.1997 | Wehr | 10 | DSMM Gruppe 2 | 2756 Pkt |
Lena Gartner (1987)
,
Vökt
,
Madoline Rebholz (1987)
|
1997-04-19 19.04.1997 | Rheinfelden | 10 | 50 Meter | 8,18s | |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 10 | 800 Meter | 3:27,00 | |
1997-07-17 17.07.1997 | Rheinfelden | 10 | Hochsprung | 1.28m | |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 10 | Weitsprung | 3.90m | |
1997-06-24 24.06.1997 | Waldshut-Tiengen | 10 | Schlagball (80 g) | 30.00m | |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1162 Pkt | (8,0 - 3,90 - 28,00) |
1997-09-21 21.09.1997 | Höllstein | 10 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1450 Pkt | (8,0 - 3,90 - 1,16 - 28,00) |
1998-10-04 04.10.1998 | Freiburg | 11 | 4 x 50 Meter | 28,58s |
Patricia Strittmatter (1985)
,
Lena Gartner (1987)
,
Katharina Butz (1985)
,
Evelyn Eggert (1986)
|