Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2002-09-28 28.09.2002 | Stein/CH | 6 | Weitsprung | 2.55m | |
2002-09-28 28.09.2002 | Stein/CH | 6 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 496 Pkt | (9,9 - 2,55 - 6,50) |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 7 | 4 x 50 Meter | 34,20s |
Miriam Brutsche (1996)
,
Janine Kaiser (1994)
,
Gina Cataldo (1994)
,
Ines Thoma (1994)
|
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 7 | 50 Meter | 8,60s | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 7 | 800 Meter | 3:56,00 | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 7 | Weitsprung | 2.72m | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 7 | Schlagball 80 g | 12.00m | |
2003-09-20 20.09.2003 | Stein/CH | 7 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 735 Pkt | (8,6 - 2,72 - 12,00) |
2004-09-12 12.09.2004 | Stein/CH | 8 | 4 x 50 Meter | 37,40s |
Anja Haas (1997)
,
Klara Hanewacker (1995)
,
Katharina Bächle (1996)
,
Miriam Brutsche (1996)
|
2004-09-12 12.09.2004 | Stein/CH | 8 | 50 Meter | 8,20s | |
2004-09-12 12.09.2004 | Stein/CH | 8 | 800 Meter | 3:29,00 | |
2004-09-12 12.09.2004 | Stein/CH | 8 | Weitsprung | 3.02m | |
2004-09-12 12.09.2004 | Stein/CH | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 834 Pkt | (8,2 - 3,02 - 13,00) |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 9 | 50 Meter | 8,10s | |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 9 | 800 Meter | 3:13,00 | |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 9 | Weitsprung | 3.52m | |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 9 | Schlagball (80 g) | 17.50m | |
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 963 Pkt | (8,2 - 3,49 - 17,50) |
2005-09-17 17.09.2005 | Stein/CH | 9 | 4 x 50 Meter | 35,80s |
Katharina Bächle (1996)
,
Miriam Brutsche (1996)
,
Fiona Weiss (1996)
,
Anja Haas (1997)
|
2005-07-08 08.07.2005 | Stein/CH | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4071 Pkt |
Miriam Brutsche (1996)
,
Anja Haas (1997)
,
Cathrina Flum (1996)
,
Katharina Bächle (1996)
,
Eckert (1996)
|
2006-04-30 30.04.2006 | Wehr | 10 | 4 x 50 Meter | 33,27s |
Miriam Brutsche (1996)
,
Klara Hanewacker (1995)
,
Julia Frenzel (1995)
|
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5065 Pkt |
Julia Frenzel (1995)
,
Miriam Brutsche (1996)
,
Elke Warda (1995)
,
Cathrina Flum (1996)
|
2006-07-29 29.07.2006 | Weil am Rhein | 10 | 50 Meter | 8,05s | |
2006-09-30 30.09.2006 | Bad Säckingen | 10 | 800 Meter | 3:13,00 | |
2006-04-30 30.04.2006 | Wehr | 10 | Hochsprung | 0.96m |