Anja Langer (1988) Neues Ergebnis hinzufügen
Aktiver Zeitraum: 1995 - 2004 (10 Jahre)
90 persönliche Bestleistungen
Mannschaftskameraden Alle 13 anzeigen
Bestleistungen:
Datum | Ort | Alter | Disziplin | Ergebnis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1995-06-14 14.06.1995 | Weil am Rhein | 7 | 50 Meter | 9,20s | |
1996-05-10 10.05.1996 | Wehr | 8 | 4 x 50 Meter | 35,00s |
Claudia Müller (1988)
,
Ramona Reigers (1988)
,
Anja Langer (1988)
,
Lena Gartner (1987)
|
1996-07-15 15.07.1996 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 3838 Pkt |
Anja Langer (1988)
,
Madoline Rebholz (1987)
,
Ramona Reigers (1988)
,
Simone Müller (1986)
,
Schleith
|
1996-05-10 10.05.1996 | Wehr | 8 | 50 Meter | 8,50s | |
1996-07-15 15.07.1996 | Bad Säckingen | 8 | 800 Meter | 3:20,30 | |
1996-04-27 27.04.1996 | Wehr | 8 | Weitsprung | 3.54m | |
1996-06-14 14.06.1996 | Wehr | 8 | Schlagball (80 g) | 17.00m | |
1996-07-15 15.07.1996 | Bad Säckingen | 8 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 880 Pkt | (8,5 - 3,25 - 16,00) |
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 9 | 50 Meter | 8,10s | |
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 9 | 800 Meter | 3:25,00 | |
1997-07-03 03.07.1997 | Grenzach | 9 | Weitsprung | 3.60m | |
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 9 | Schlagball (80 g) | 21.50m | |
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1018 Pkt | (8,1 - 3,43 - 21,50) |
1997-06-06 06.06.1997 | Wassmer Wehr | 9 | 4 x 50 Meter | 38,57s |
Lena Albiez (1988)
,
Ramona Reigers (1988)
,
Anja Langer (1988)
|
1997-07-14 14.07.1997 | Bad Säckingen | 9 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 4334 Pkt |
Anja Langer (1988)
,
Ramona Reigers (1988)
,
Lena Albiez (1988)
,
Ramona Schleith (1989)
,
Ann-Kathrin Himmelreich (1988)
|
1998-09-27 27.09.1998 | Rheinfelden | 10 | 4 x 50 Meter | 30,29s |
Kathrin Lunke (1988)
,
Madoline Rebholz (1987)
,
Anja Langer (1988)
,
Lena Gartner (1987)
|
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 10 | Dreikampf Mannschaft (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 5827 Pkt |
Lena Gartner (1987)
,
Anja Langer (1988)
,
Madoline Rebholz (1987)
,
Ramona Reigers (1988)
|
1998-09-27 27.09.1998 | Rheinfelden | 10 | 50 Meter | 7,84s | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 10 | Hochsprung | 1.18m | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 10 | Weitsprung | 4.34m | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 10 | Schlagball (80 g) | 25.00m | |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 10 | Dreikampf (50m, Weit, 80 g Schlagball) | 1192 Pkt | (7,9 - 4,34 - 25,00) |
1998-07-20 20.07.1998 | Stein/CH | 10 | Vierkampf (50m, Weit, Hoch, 80 g Schlagball) | 1494 Pkt | (7,9 - 4,34 - 1,18 - 25,00) |
1999-07-04 04.07.1999 | Lörrach | 11 | 4 x 50 Meter | 30,52s |
Stephanie Gehr (1988)
,
Katrin Lunke (1988)
,
Anja Langer (1988)
,
Lena Gartner (1987)
|
1999-09-26 26.09.1999 | Schriesheim | 11 | 50 Meter | 7,81s (+1,0) |