400 Meter

Neutrale Bestenliste (alle Altergruppen)
Datum Ort Name Alter Altersgruppe Ergebnis Kommentar
1986-06-14 14.06.1986 Ettlingen Dirk Geisinger 18 Männliche Jugend U20 M18 49,93s
1991-09-21 21.09.1991 Karlsdorf Michael Hönigschmied 25 Männer 50,13s
1985-06-28 28.06.1985 Böblingen Dirk Geisinger 17 Männliche Jugend U18 M17 51,12s
1987-09-10 10.09.1987 Baden/CH Dirk Geisinger 19 Männliche Jugend U20 M19 51,20s
1957-01-01 in 1957 Roland Kuhn 21 Männer 51.1s
1985-07-18 18.07.1985 Aarau/CH Michael Hönigschmied 19 Männliche Jugend U20 M19 52,13s
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim Werner Robert 20 Männer 52.9s
1988-04-24 24.04.1988 Lörrach Michael Geisinger 22 Männer 52.9s
1984-07-14 14.07.1984 Weil am Rhein Michael Hönigschmied 18 Männliche Jugend U20 M18 52.9s
1988-05-07 07.05.1988 Lörrach Andreas Freudenreich 21 Männer 53.0s
1985-07-18 18.07.1985 Aarau/CH Christian Amann 18 Männliche Jugend U20 M18 53,39s
1984-05-16 16.05.1984 Riehen/CH Oliver Freudenreich 19 Männliche Jugend U20 M19 53,72s
1984-05-16 16.05.1984 Riehen/CH Dirk Geisinger 16 Männliche Jugend U18 M16 53,72s
1959-05-24 24.05.1959 Singen Heinz Ebner 19 Männliche Jugend U20 M19 53.6s
1959-06-21 21.06.1959 Müllheim Peter Gerhold 24 Männer 53.6s
1988-05-07 07.05.1988 Lörrach Patrick Dockhorn 21 Männer 53.9s
1985-05-22 22.05.1985 Riehen/CH Andreas Freudenreich 18 Männliche Jugend U20 M18 54,10s
1984-06-02 02.06.1984 Schutterwald Michael Geisinger 18 Männliche Jugend U20 M18 54,13s
1962-06-23 23.06.1962 Lörrach Herbert Krisch 20 Männer 54.0s
1986-06-14 14.06.1986 Ettlingen Rolf Schlönvogt 18 Männliche Jugend U20 M18 54.0s
1981-06-04 04.06.1981 Aarau/CH Martin Pfanner 18 Männliche Jugend U20 M18 54,29s
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim Michael Geisinger 19 Männliche Jugend U20 M19 54.2s
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH Simon Gartner 17 Männliche Jugend U18 M17 54.2s
1953-01-01 in 1953 Lörrach Rolf Oesterlin 22 Männer 54.2s
1957-10-06 06.10.1957 Wehr Walter Kirn 20 Männer 54.3s
1984-05-26 26.05.1984 Lörrach Andreas Freudenreich 17 Männliche Jugend U18 M17 54.4s
1960-01-01 in 1960 Günther Baitsch 20 Männer 54.4s
1966-10-01 01.10.1966 Schopfheim Manfred Janke 21 Männer 54.4s
1955-07-23 23.07.1955 Lörrach Roland Kuhn 19 Männliche Jugend U20 M19 54.6s
1984-05-16 16.05.1984 Riehen/CH Christian Amann 17 Männliche Jugend U18 M17 54,80s
1957-01-01 in 1957 Erich Göpel Männer 54.7s
1969-10-04 04.10.1969 Schopfheim Gerd Schlönvogt 28 Männer 54.7s
1985-05-22 22.05.1985 Riehen/CH Raimund Huber 18 Männliche Jugend U20 M18 54,84s
1983-06-18 18.06.1983 Wiesloch Oliver Freudenreich 18 Männliche Jugend U20 M18 54,87s
1986-05-24 24.05.1986 Lörrach Christian Amann 19 Männliche Jugend U20 M19 54.8s
1997-05-10 10.05.1997 Teningen Felix Hegar 19 Männliche Jugend U20 M19 54.8s
1955-07-23 23.07.1955 Lörrach Eugen Keller 24 Männer 54.8s
1985-05-22 22.05.1985 Riehen/CH Rolf Schlönvogt 17 Männliche Jugend U18 M17 54,97s
1986-05-10 10.05.1986 Weil am Rhein Andreas Freudenreich 19 Männliche Jugend U20 M19 54.9s
1986-09-11 11.09.1986 Baden/CH Raimund Huber 19 Männliche Jugend U20 M19 55,10s
1983-06-18 18.06.1983 Wiesloch Michael Geisinger 17 Männliche Jugend U18 M17 55,30s
1980-01-01 in 1980 Martin Pfanner 17 Männliche Jugend U18 M17 55.2s
1983-05-28 28.05.1983 Bad Säckingen Martin Pfanner 20 Männer 55.2s
1998-05-09 09.05.1998 Rheinfelden Felix Hegar 20 Männer 55,42s
1988-05-07 07.05.1988 Lörrach Raimund Huber 21 Männer 55.3s
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Christian Amann 16 Männliche Jugend U18 M16 55.3s
1958-01-01 in 1958 Heinz Ebner 18 Männliche Jugend U20 M18 55.5s
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Dirk Geisinger 15 Männliche Jugend U16 M15 55.6s
400 Meter (B-Jugendliche)
1998-04-28 28.04.1998 Rheinfelden David Kiefer 19 Männliche Jugend U20 M19 55,77s
1954-01-01 in 1954 Helmut Bies 18 Männliche Jugend U20 M18 56.2s
1960-09-17 17.09.1960 Bad Säckingen Harald Stopka 19 Männliche Jugend U20 M19 56.3s
1982-05-26 26.05.1982 Mannheim Michael Geisinger 16 Männliche Jugend U18 M16 56,45s
1996-09-14 14.09.1996 Teningen Felix Hegar 18 Männliche Jugend U20 M18 56,52s
1960-09-17 17.09.1960 Bad Säckingen Gerd Schlönvogt 19 Männliche Jugend U20 M19 56.4s
1985-05-22 22.05.1985 Riehen/CH Patrick Dockhorn 18 Männliche Jugend U20 M18 57,05s
2002-05-11 11.05.2002 Wehr Felix Eggert 19 Männliche Jugend U20 M19 57,07s
1979-01-01 in 1979 Martin Pfanner 16 Männliche Jugend U18 M16 57.5s
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH Felix Eggert 18 Männliche Jugend U20 M18 57.6s
1984-05-16 16.05.1984 Riehen/CH Patrick Dockhorn 17 Männliche Jugend U18 M17 57,92s
1960-07-01 01.07.1960 Rheinfelden Gerhard Löffler 17 Männliche Jugend U18 M17 57.8s
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Andreas Freudenreich 16 Männliche Jugend U18 M16 57.8s
1990-05-26 26.05.1990 Lörrach Martin Pfanner 27 Männer 58,24s
1984-05-06 06.05.1984 Albbruck Raimund Huber 17 Männliche Jugend U18 M17 58.3s
1986-05-10 10.05.1986 Weil am Rhein Patrick Dockhorn 19 Männliche Jugend U20 M19 58.4s
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Markus Amann 17 Männliche Jugend U18 M17 58.4s
1995-05-06 06.05.1995 Wehr Marcus Schwan 20 Männer 58,70s
1985-05-22 22.05.1985 Riehen/CH Thomas Schindler 18 Männliche Jugend U20 M18 58,89s
1984-04-29 29.04.1984 Lörrach Rolf Schlönvogt 16 Männliche Jugend U18 M16 59.0s
1954-01-01 in 1954 Schlachter Männer 59.3s
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Andreas Burger 16 Männliche Jugend U18 M16 59.4s
2003-09-20 20.09.2003 Stein/CH Rene Germann 16 Männliche Jugend U18 M16 59.4s
1972-01-01 in 1972 Martin Sandmann 16 Männliche Jugend U18 M16 59.9s
1990-05-26 26.05.1990 Lörrach Alexandra Drescher 18 Weibliche Jugend U20 W18 60,26s
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Raimund Huber 16 Männliche Jugend U18 M16 60.2s
1977-01-01 in 1977 Werner Nußbaumer 18 Männliche Jugend U20 M18 60.3s
2006-09-30 30.09.2006 Bad Säckingen Domenic Geiger 16 Männliche Jugend U18 M16 60.4s
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH Tim Hander 16 Männliche Jugend U18 M16 60.6s
2016-04-23 23.04.2016 Höllstein Kevin Denz 16 Männliche Jugend U18 M16 60,76s
1993-05-15 15.05.1993 Wehr Marcus Schwan 18 Männliche Jugend U20 M18 60.8s
1991-08-25 25.08.1991 Rapperswil/CH Alexandra Drescher 19 Weibliche Jugend U20 W19 61,01s
1981-06-27 27.06.1981 Wehr Michael Geisinger 15 Männliche Jugend U16 M15 60.9s
400 Meter (B-Jugendliche)
1982-09-12 12.09.1982 Bad Säckingen Andreas Burger 15 Männliche Jugend U16 M15 60.9s
400 Meter (B-Jugendliche)
1998-04-28 28.04.1998 Rheinfelden Tobias Hegar 17 Männliche Jugend U18 M17 61,12s
1954-10-03 03.10.1954 Schopfheim Werner Huber I 22 Männer 61.0s
1971-01-01 in 1971 Heinz Albiez 19 Männer 61.0s
1989-06-24 24.06.1989 Ettlingen Alexandra Drescher 17 Weibliche Jugend U18 W17 61,36s
1954-01-01 in 1954 Helmuth Bär 16 Männliche Jugend U18 M16 61.8s
2001-09-23 23.09.2001 Stein/CH Fabian Loser 16 Männliche Jugend U18 M16 61.8s
1998-04-28 28.04.1998 Rheinfelden Jonas Hamm 16 Männliche Jugend U18 M16 62,12s
1985-05-22 22.05.1985 Riehen/CH Sabine Huber 17 Weibliche Jugend U18 W17 62,22s
1988-06-01 01.06.1988 Riehen/CH Sabine Huber 20 Frauen 63,18s
1988-06-01 01.06.1988 Riehen/CH Alexandra Drescher 16 Weibliche Jugend U18 W16 63,69s
1984-05-16 16.05.1984 Riehen/CH Thomas Schindler 17 Männliche Jugend U18 M17 63,73s
1987-09-10 10.09.1987 Baden/CH Alexandra Drescher 15 Weibliche Jugend U16 W15 63,78s
1986-08-24 24.08.1986 Konstanz Sabine Huber 18 Weibliche Jugend U20 W18 63,83s
1971-01-01 in 1971 Armin Schwill 16 Männliche Jugend U18 M16 64.2s
1987-05-23 23.05.1987 Albbruck Michael Heinemann 20 Männer 64.3s
1987-09-10 10.09.1987 Baden/CH Bea Tschamper 21 Frauen 64,48s
1981-06-04 04.06.1981 Aarau/CH Jutta Curschmann 17 Weibliche Jugend U18 W17 64,57s
1979-01-01 in 1979 Jutta Curschmann 15 Weibliche Jugend U16 W15 65.0s
1980-01-01 in 1980 Jutta Curschmann 16 Weibliche Jugend U18 W16 65.5s
1982-05-24 24.05.1982 Weil am Rhein Christian Amann 15 Männliche Jugend U16 M15 66.6s
400 Meter (B-Jugendliche)
1986-07-26 26.07.1986 Basel/CH Alexandra Drescher 14 Weibliche Jugend U16 W14 67,30s
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Thomas Schindler 16 Männliche Jugend U18 M16 67.5s
1981-04-26 26.04.1981 Weil am Rhein Markus Amann 15 Männliche Jugend U16 M15 67.7s
400 Meter (B-Jugendliche)
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Patrick Dockhorn 16 Männliche Jugend U18 M16 68.0s
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Sabine Huber 15 Weibliche Jugend U16 W15 68.6s
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Andreas Lampe 15 Männliche Jugend U16 M15 70.2s
400 Meter (B-Jugendliche)
1985-07-13 13.07.1985 Schopfheim Christiane Sautter 17 Weibliche Jugend U18 W17 70.8s
1984-07-14 14.07.1984 Weil am Rhein Christiane Sautter 16 Weibliche Jugend U18 W16 71.0s
1983-04-23 23.04.1983 Weil am Rhein Regina Sigwarth 16 Weibliche Jugend U18 W16 72.7s
1983-07-02 02.07.1983 Lörrach Tina Schlageter 15 Weibliche Jugend U16 W15 73.9s
1983-05-28 28.05.1983 Bad Säckingen Stefan Nägele 15 Männliche Jugend U16 M15 74.5s
400 Meter (B-Jugendliche)
2013-04-20 20.04.2013 Wehr Melina Huber 9 Weibliche Kinder U10 W9 86,36s
2013-04-20 20.04.2013 Wehr Regula Valenta 9 Weibliche Kinder U10 W9 99,31s